<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Последни постинги в bigbear.blog.bg</title>
			<link>http://bigbear.blog.bg</link>
			<description>Последни постинги в bigbear.blog.bg</description>
			<language>bg</language>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:44:18 +0200</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:44:18 +0200</lastBuildDate>
			<image>
				<url>http://blog.bg/photos/profile/805.jpg</url>
				<title>Последни постинги в bigbear.blog.bg</title>
				<link>http://bigbear.blog.bg</link>
			</image>
			
				<item>
					<title>СЛАБ 2 за БФБ</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/19/slab-2-za-bfb.885743</link>
					<description>
						Скоро ще се навършат две години от момента, в който настоящото ръководство на БФБ си постави само&amp;nbsp; .... &amp;quot;стратегическата цел на БФБ-София е достигане за период от 2 години на модерен и ефективно работещ капиталов пазар в Българ...					</description>
					<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:43:35 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/19/slab-2-za-bfb.885743</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Фаворити на форума за поскъпване и понижаване към края на 2012</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/09/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-kym-kraia-na-2.879706</link>
					<description>
						Форумът реши да даде втора възможност да постигне най висока доходност през 2012 на ЦКБ като я класира за втора поредна година на първо място по положително очакване. След направено допитване до по - активните участници във форума на Инв...					</description>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:00:43 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/09/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-kym-kraia-na-2.879706</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Кучетата на BGTR30</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/03/kuchetata-na-bgtr30.876319</link>
					<description>
						&amp;nbsp; 
Стратегията &amp;quot;Кучетата на Dow&amp;quot; е една от най-простите практики за инвестиции. В началото на годината, инвеститорите просто купуват равно претеглена кошница от десетте акции с най-висока дивидентска доходност в Dow Jones I...					</description>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:14:14 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2012/01/03/kuchetata-na-bgtr30.876319</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за четвърто тримесечие на 2011</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/10/03/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-chetvyrto-t.829453</link>
					<description>
						Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за четвърто тримесечие на 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nb...					</description>
					<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:09:15 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/10/03/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-chetvyrto-t.829453</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за третото тримесечие на 2011</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/07/01/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-tretoto-tri.775171</link>
					<description>
						Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за третото тримесечие на 2011&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbs...					</description>
					<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:24:51 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/07/01/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-tretoto-tri.775171</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за второто тримесечие на 2011</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/03/31/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-vtoroto-tri.720212</link>
					<description>
						След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване за второто тримесечие на 2011 година. Пролучени бях...					</description>
					<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:00:05 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/03/31/favoriti-na-foruma-za-poskypvane-i-ponijavane-za-vtoroto-tri.720212</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Златен гол</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/26/zlaten-gol.674265</link>
					<description>
						&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Голяма част от процесите по промяна на начина на оценка на компаниите на БФБ започнали през 2008 завършиха през 2010. Липсата на инстр...					</description>
					<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:05:33 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/26/zlaten-gol.674265</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>BGTR30 е по-добрият пазарен барометър на БФБ</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/17/bgtr30-e-po-dobriiat-pazaren-barometyr-na-bfb.669308</link>
					<description>
						След последното ребалансиране на индекса SOFIX, той изтърва темпото на пазара и се превърна в изоставащ индикатор на случващото се на БФБ. Ако се вземат стойностите на двата индекса / SOFIX и BGTR30/ и се нормират към стойностите им към ...					</description>
					<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:34:50 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/17/bgtr30-e-po-dobriiat-pazaren-barometyr-na-bfb.669308</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Топ 50 компании на Форума на Инвестор.БГ за 2011</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/12/top-50-kompanii-na-foruma-na-investor-bg-za-2011.666125</link>
					<description>
						След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване през 2011 година. Пролучени бяха от 41 форумци прог...					</description>
					<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:04:01 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2011/01/12/top-50-kompanii-na-foruma-na-investor-bg-za-2011.666125</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Държавният монопол в действие...</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/12/17/dyrjavniiat-monopol-v-deistvie.652610</link>
					<description>
						Бордът на директорите на БФБ откри просто решение хем да има по малко сделки хем да се увеличи значително печалбата.
 
&amp;quot;....с цел преструктуриране на търговията в посока намаляване на поръчките и сделките с минимални обеми, БФБ-София,...					</description>
					<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:06:03 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/12/17/dyrjavniiat-monopol-v-deistvie.652610</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Не чувам, не виждам, не говоря за борсата?</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/12/13/ne-chuvam-ne-vijdam-ne-govoria-za-borsata.650092</link>
					<description>
						Явно на ръководството на борсата настоящата фаза от развитието на българския пазар - Няма търговия, няма проблем не е достатъчна. 
Навлизаме в нова фаза - Не искам да чувам, да виждам или да говоря за борсови сделки. Ето старта на промяната 
...					</description>
					<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:31:25 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/12/13/ne-chuvam-ne-vijdam-ne-govoria-za-borsata.650092</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Алчността е легална</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/11/24/alchnostta-e-legalna.639701</link>
					<description>
						На борсовия фронт нищо ново - цените и обемите на търговия падат, емитентите търсят решения които да не са свързани с БФБ, дейността на борсовите бюрократи се забелязва единствено на кръгли маси, а Държавата по правото на силния взе поло...					</description>
					<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:52:37 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/11/24/alchnostta-e-legalna.639701</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Държавата пак отвори Кутията на Пандора*</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/09/25/dyrjavata-pak-otvori-kutiiata-na-pandora.610735</link>
					<description>
						Човекът е може би единственото същество на Земята, което може да си позволи лукса да направи една и съща голяма грешка няколко пъти. &amp;nbsp;Ние сме на върха на хранителната верига и това позволява грешките ни да нямат фатално - летален ха...					</description>
					<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:24:37 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/09/25/dyrjavata-pak-otvori-kutiiata-na-pandora.610735</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Борсата е пазител на честната игра</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/07/15/borsata-e-pazitel-na-chestnata-igra.577402</link>
					<description>
						Една добра новина за българската фондова борса с горчив привкус излезе днес. Акциите на БФБ ще придобият публичен статут и ще могат да се търгуват на регулираните пазари. Държавата в лицето на МФ се ангажира с по голямата прозрачност на ...					</description>
					<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:36:29 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/07/15/borsata-e-pazitel-na-chestnata-igra.577402</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Върнете арбитража на БФБ</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/07/05/vyrnete-arbitraja-na-bfb.572450</link>
					<description>
						&amp;nbsp;
 
 					</description>
					<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:24:13 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/07/05/vyrnete-arbitraja-na-bfb.572450</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Идеи които продават</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/06/22/idei-koito-prodavat.565644</link>
					<description>
						Когато не става въпрос за стоки от жизнена необходимост, причината за покупка не е нуждата, а добре разказаната история &amp;ndash; примерно - с нашия шампоан ще забравите за пърхота,&amp;nbsp; ножчето следва извивките на лицето Ви и ароматът на...					</description>
					<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:14:14 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/06/22/idei-koito-prodavat.565644</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Няма търговия , няма проблем!</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/04/06/niama-tyrgoviia-niama-problem.523709</link>
					<description>
						Това е перифраза на реплика променила милиони човешки съдби, но е приложима и в настоящата българска борсова реалност. &amp;nbsp;Броят и размерът на сделките падат драстично, но това вече не е от значение, защото липсата на търговия не пробл...					</description>
					<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:10:05 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/04/06/niama-tyrgoviia-niama-problem.523709</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Предпървоаприлско: БФБ оптимизира дейността</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/03/31/predpyrvoaprilsko-bfb-optimizira-deinostta.520854</link>
					<description>
						От първи април по желание на мнозинството от брокерите, които бяха против удължаването на борсовата сесия ежедневната борсовата търговия се преустановява. Борсовите сесии ще се провеждат веднъж месечно в края на месеца за да могат да се ...					</description>
					<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:14:48 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/03/31/predpyrvoaprilsko-bfb-optimizira-deinostta.520854</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>А беше време…</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/26/a-beshe-vreme.500359</link>
					<description>
						А беше време когато офертите за продаваните и купувани акции се пишеха на зелена дъска. И ръководството на борсата видя, че това може да се подобри и купи компютър и поръча за него програма, която да обслужва процеса. 
Брокерите, поръчкит...					</description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:48:24 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/26/a-beshe-vreme.500359</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Защо борсовата търговия замръзна?</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/24/zashto-borsovata-tyrgoviia-zamryzna.499260</link>
					<description>
						Ако погледнем една статистика на оборота на борсата за 2009 ще забележим че негативните тенденции в борсовата търговия започнали през 2008 година са успели да се &amp;nbsp;развият напълно през изтеклата година &amp;ndash; след като кредита напус...					</description>
					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:56:46 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/24/zashto-borsovata-tyrgoviia-zamryzna.499260</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Мамо знам нова думичка – дериват!</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/17/mamo-znam-nova-dumichka-derivat.495210</link>
					<description>
						Ако преди за да привлечеш инвеститори е трябвало в името или в описанието на бизнеса да се сложи технология, после компютър, интернет или синергия сега новата дума, която не излиза от устата на лицата свързани с капиталовия пазар е дерив...					</description>
					<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:06:12 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/17/mamo-znam-nova-dumichka-derivat.495210</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Смъртта на Бика реколта 2007</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/01/smyrta-na-bika-rekolta-2007.484340</link>
					<description>
						Днес инвеститорите почетоха със 17 минути мълчание смъртта на пазара на акции в България &amp;ndash; поне такъв какъвто го помнехме до тук. Към днешния ден вървяхме предопределено &amp;ndash; първо &amp;nbsp;пазара разстреля репарите, после пенсионн...					</description>
					<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:51:03 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2010/02/01/smyrta-na-bika-rekolta-2007.484340</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Борсата иска мотика, не молитва!</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/11/17/lozeto-iska-motika-ne-molitva.437791</link>
					<description>
						Създавали Съвет за развитието на капиталовия пазар с БНБ, МФ и МИЕТ. Броят физически участници в тази среща най-вероятно ще е по-голям от броя реално търгуващи на борсата напоследък. Иначе събитието показва голяма загриженост за капитало...					</description>
					<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:06:46 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/11/17/lozeto-iska-motika-ne-molitva.437791</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Пазар като една човешка длан</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/11/09/pazar-kato-edna-choveshka-dlan.432150</link>
					<description>
						При всяко покачване на пазарите в САЩ започват напомнянията за връзката на цените на акциите ни с външните пазари. Корелацията обаче е само към големите вълни навън, като поради липса на ликвидност пазара ни игнорира малките движения.  
И...					</description>
					<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/11/09/pazar-kato-edna-choveshka-dlan.432150</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Уморените коне ги застрелват!</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/10/15/umorenite-kone-gi-zastrelvat.416156</link>
					<description>
						Предлагам следния член 1 в закона за АДСИЦ, за да не се мъчат повече инвеститорите в тях &amp;ndash; Управляващите дружества имат право на печалбата на управляваните от тях дружества. Цялата! :-) 
Тази нелепа мисъл ми хрумна, когато четях пор...					</description>
					<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:59:15 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/10/15/umorenite-kone-gi-zastrelvat.416156</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Защо АДСИЦ искат промяна в правилото за 90 % разпределяне на печалбата под формата на дивиденти?</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/08/24/zashto-adsic-iskat-promiana-v-praviloto-za-90-razpredeliane-.384887</link>
					<description>
						&amp;nbsp;Както при повечето загадки тук също е приложимо правилото &amp;ndash; Следвай Парите! Фондовете се опасяват, че парите ще ги напускат под формата на дивидент, а няма да се връщат под формата на нови увеличения на капитала. И страховете...					</description>
					<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:30:00 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/08/24/zashto-adsic-iskat-promiana-v-praviloto-za-90-razpredeliane-.384887</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Пулсираща финансова система</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/08/17/pulsirashta-finansova-sistema.381214</link>
					<description>
						Съществуват два основни начина за създаване на доход &amp;ndash; чрез работа и чрез продажба на поток от ресурси. Работа по дефиниция от учебниците по физика е произведението на силата, която действа на дадено тяло и разстоянието изминато от...					</description>
					<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:55:50 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/08/17/pulsirashta-finansova-sistema.381214</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Мъртво вълнение на БФБ</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/07/03/myrtvo-vylnenie-na-bfb.358021</link>
					<description>
						Мъртвото течение* е явление, при което водни маси под морската повърхност образуват скрито подводно течение в посока обратна на брега. То е опасно, защото няма видими белези за наличието му на морската повърхност. 
В началото на годината ...					</description>
					<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:33:28 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2009/07/03/myrtvo-vylnenie-na-bfb.358021</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Късите продажби - кой ще изтегли късата клечка?</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2008/08/13/kysite-prodajbi-koi-shte-iztegli-kysata-klechka.222543</link>
					<description>
						Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4       
Българският капиталов пазар страда от липсата алтернативи при инвестирането. Единствената възможност за инвеститорите на борсата е класическата инвестиционна сделка ...					</description>
					<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:50:57 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2008/08/13/kysite-prodajbi-koi-shte-iztegli-kysata-klechka.222543</guid>
	
				</item>
			
				<item>
					<title>Чака ни още много работа</title>
					<author>bigbear.blog.bg</author>
					<link>http://bigbear.blog.bg/biznes/2008/06/20/chaka-ni-oshte-mnogo-rabota.204171</link>
					<description>
						Новата търговска система стартира безпроблемно през настоящата седмица. Тя поддръжа повече възможности и е най пазарно ориентирана от всички предходни системи от започвайки от зората на съвременната борсова търговия през 90 &amp;ndash;те год...					</description>
					<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:21:06 +0300</pubDate>
					<guid>http://bigbear.blog.bg/biznes/2008/06/20/chaka-ni-oshte-mnogo-rabota.204171</guid>
	
				</item>
					</channel>
	</rss>
	
