Постинг
04.04.2012 13:17 -
Фаворити на форума за поскъпване и понижаване към края на второ тримесечие на 2012


След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване за второто тримесечие на 2012 година. Получени бяха от 25 форумци прогнози за поскъпващи акции и 20 прогнози за понижаващи се акции. Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1.
В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените през второто тримесечие на 2012 на първите места са акциите на компаниите
настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .
Място 1Q 2012 | Код на компания | Място в годишната прогноза за 2012 | Сумарна оценка | Брой гласове |
1 | CCB | 1 | 84 | 11 |
2 | CHIM | 2 | 69 | 10 |
3 | ELARG | 4 | 65 | 7 |
4 | BREF | 15 | 61 | 8 |
5 | FIB | 5 | 56 | 10 |
6 | EURINS | 11 | 48 | 7 |
7 | FPP | 3 | 46 | 6 |
8 | ATERA | 8 | 43 | 6 |
9 | MCH | 14 | 41 | 7 |
10 | BTH | 30 | 39 | 7 |
11 | SFARM | 25 | 36 | 6 |
12 | SOFBT | 17 | 30 | 5 |
13 | BLABT | 23 | 28 | 4 |
14 | EUBG | 21 | 27 | 4 |
15 | GAGBT | 27 | 27 | 3 |
16 | HES | 46 | 27 | 4 |
17 | ELHIM | 13 | 21 | 5 |
18 | SFTRD | 9 | 21 | 4 |
19 | BTC | 32 | 20 | 2 |
20 | GAZ | 20 | 4 | |
21 | KAO | 7 | 20 | 4 |
22 | SOFCOM | 29 | 20 | 3 |
23 | 6С4Р | 37 | 17 | 2 |
24 | BSO | 45 | 17 | 3 |
25 | CENHL | 18 | 17 | 5 |
26 | TRACE | 12 | 14 | 2 |
27 | EMKA | 24 | 13 | 3 |
28 | LAND | 6 | 13 | 2 |
29 | BMREIT | 10 | 11 | 4 |
30 | BIOV | 44 | 10 | 1 |
В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените през второто тримесечие на 2012 на първите места са акциите на компаниите
Място | Код на компания | Сумарна оценка | Брой гласове |
1 | OTZK | 132 | 15 |
2 | HDPAT | 59 | 8 |
3 | ENM | 56 | 9 |
4 | PETHL | 46 | 6 |
5 | EUBG | 38 | 7 |
6 | ZHBG | 38 | 5 |
7 | PET | 36 | 5 |
8 | BIOV | 35 | 5 |
9 | DOVUHL | 30 | 5 |
10 | MONBAT | 29 | 5 |
11 | IHLBL | 26 | 4 |
12 | ATERA | 25 | 3 |
13 | BREF | 19 | 2 |
14 | CHIM | 18 | 3 |
15 | BACB | 15 | 3 |
16 | CCB | 15 | 3 |
17 | FIB | 15 | 3 |
18 | TOPL | 14 | 3 |
19 | MOSTS | 12 | 2 |
20 | POLIM | 12 | 2 |
настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене
Блогрол