Постинг
31.03.2011 21:00 -
Фаворити на форума за поскъпване и понижаване за второто тримесечие на 2011
Автор: bigbear
Категория: Бизнес
Прочетен: 3322 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 31.03.2011 21:10

Прочетен: 3322 Коментари: 0 Гласове:
0
Последна промяна: 31.03.2011 21:10
След направено допитване до по - активните участници във форума на ИнвесторБГ бе направена класация на акциите на българските борсови компании, при които се очаква най-голямо поскъпване за второто тримесечие на 2011 година. Пролучени бяха от 26 форумци прогнози за поскъпващи акции и 13 прогнози за понижаващи се акции. Прогнозите бяха оценени от 10 единици до 1 съобразно тяхното подреждане от участниците. При повече от 10 прогнози всяка следваща получава оценка 1
Място | Код на компания | Сумарна оценка | Брой гласове | Средна оценка | Промяна спрямо предната класация |
1 | FIB | 80 | 12 | 6,7 | 2 |
2 | BLABT | 65 | 8 | 8,1 | 10 |
3 | SOFBT | 61 | 8 | 7,6 | 1 |
4 | CCB | 59 | 9 | 6,6 | -2 |
5 | EUBG | 56 | 8 | 7,0 | 4 |
6 | MCH | 56 | 11 | 5,1 | 24 |
7 | IHLBL | 55 | 8 | 6,9 | 30 |
8 | BTH | 46 | 8 | 5,8 | 16 |
9 | ELHIM | 44 | 9 | 4,9 | 9 |
10 | TRACE | 39 | 6 | 6,5 | -9 |
11 | CENHL | 38 | 8 | 4,8 | -4 |
12 | EUROINS | 38 | 5 | 7,6 | -2 |
13 | CHIM | 36 | 6 | 6,0 | -7 |
14 | BMREIT | 34 | 7 | 4,9 | 17 |
15 | GAGBT | 34 | 7 | 4,9 | 10 |
16 | SFARM | 30 | 6 | 5,0 | 0 |
17 | ELTOS | 29 | 5 | 5,8 | 0 |
18 | KAO | 27 | 5 | 5,4 | -5 |
19 | ZHBG | 27 | 5 | 5,4 | -8 |
20 | MONBAT | 26 | 6 | 4,3 | 7 |
21 | BIOV | 25 | 5 | 5,0 | -13 |
22 | PET | 25 | 3 | 8,3 | нова |
23 | SFTRD | 24 | 4 | 6,0 | -4 |
24 | BSO | 22 | 4 | 5,5 | -4 |
25 | ALUM | 21 | 4 | 5,3 | 4 |
26 | HES | 18 | 5 | 3,6 | 25 |
27 | LOMSKO | 18 | 2 | 9,0 | нова |
28 | ALB | 17 | 4 | 4,3 | -2 |
29 | ENM | 16 | 2 | 8,0 | 10 |
30 | GAZ | 16 | 2 | 8,0 | 17 |
31 | BTC | 15 | 2 | 7,5 | 5 |
32 | NEOH | 15 | 2 | 7,5 | 14 |
33 | PAMPO | 15 | 2 | 7,5 | 15 |
34 | SVIL | 14 | 4 | 3,5 | -2 |
35 | BACB | 12 | 3 | 4,0 | -20 |
36 | HDPAT | 11 | 4 | 2,8 | -31 |
37 | VIPOM | 11 | 3 | 3,7 | нова |
38 | PKB | 10 | 1 | 10,0 | нова |
39 | ZNOA | 10 | 1 | 10,0 | 11 |
40 | DRUPL | 9 | 4 | 2,3 | нова |
41 | TOPL | 9 | 1 | 9,0 | 3 |
42 | UPAC | 9 | 4 | 2,3 | -7 |
43 | 6C4P | 8 | 1 | 8,0 | нова |
44 | MDIKA | 8 | 1 | 8,0 | нова |
45 | EMKA | 7 | 3 | 2,3 | нова |
46 | ERH | 7 | 1 | 7,0 | нова |
47 | ODES | 7 | 2 | 3,5 | -6 |
48 | TODOROF | 7 | 1 | 7,0 | нова |
49 | BOARD | 6 | 3 | 2,0 | -26 |
50 | FZLES | 6 | 1 | 6,0 | -29 |
* настоящите класации не са препоръка за покупко- продажба на съответните акции .
Положителната стойност в графа промяна означава, че компанията се изкачила по напред в класацията със съответния брой места спрямо предишината клсация на форума, а отрицателният - съответния брой места понижение в класацията.
В класацията за компании за които се очаква вероятно да донесат разочарования на инвеститорите и спад в цените през второто тримесечие на 2011 на първите места са акциите на компаниите
Място | Код на компания | Сумарна оценка | Брой гласове | Средна оценка |
1 | ENM | 45 | 7 | 6,4 |
2 | HDPAT | 38 | 4 | 9,5 |
3 | MOST | 38 | 4 | 9,5 |
4 | OTZK | 36 | 5 | 7,2 |
5 | EUBG | 35 | 5 | 7,0 |
6 | BAKB | 27 | 3 | 9,0 |
7 | PET | 27 | 4 | 6,8 |
8 | FIB | 24 | 4 | 6,0 |
9 | SOFBT | 19 | 3 | 6,3 |
10 | CCB | 17 | 3 | 5,7 |
11 | ICPD | 17 | 2 | 8,5 |
12 | IHLBL | 17 | 2 | 8,5 |
13 | BTH | 16 | 2 | 8,0 |
14 | KREM | 16 | 2 | 8,0 |
15 | CHIM | 14 | 2 | 7,0 |
16 | DOVUHL | 13 | 2 | 6,5 |
17 | TRACE | 13 | 2 | 6,5 |
18 | HSOF | 11 | 2 | 5,5 |
19 | ALBHL | 10 | 2 | 5,0 |
20 | EUROINS | 10 | 2 | 5,0 |
21 | BOARD | 9 | 1 | 9,0 |
22 | KAO | 9 | 2 | 4,5 |
23 | UPAC | 9 | 1 | 9,0 |
24 | 0S8 | 8 | 1 | 8,0 |
25 | CORP | 8 | 1 | 8,0 |
26 | FAZAN | 8 | 1 | 8,0 |
27 | NEOH | 8 | 2 | 4,0 |
28 | PETHL | 6 | 1 | 6,0 |
29 | BREF | 5 | 1 | 5,0 |
30 | HLEV | 5 | 1 | 5,0 |
31 | BLABT | 4 | 1 | 4,0 |
32 | BSO | 3 | 1 | 3,0 |
33 | HIKA | 3 | 1 | 3,0 |
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене
Блогрол